合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 399.30 | 404.30 | 399.30 | 403.99 | 6.99 | 1.76% | 403.58 | 46.00 | 18,564,900.00 | - | ||
Au99.99 | 396.50 | 404.60 | 394.70 | 403.02 | 5.83 | 1.47% | 403.72 | 7,305.26 | 2,949,336,397.40 | - | ||
Au100g | 398.00 | 404.00 | 396.29 | 402.21 | 4.97 | 1.25% | 402.41 | 31.00 | 12,474,850.00 | - | ||
iAu99.99 | 395.00 | 406.00 | 395.00 | 404.05 | 6.75 | 1.70% | 404.62 | 862.82 | 349,121,086.00 | - | ||
Au(T+D) | 395.75 | 404.88 | 394.50 | 402.91 | 5.68 | 1.43% | 401.55 | 43,976.00 | 17,658,574,040.00 | 162,566 | 空支付给多 | 7,884 |
Au(T+N1) | 398.00 | 404.50 | 398.00 | 399.30 | 4.40 | 1.11% | 399.30 | 2.60 | 1,038,160.00 | 63,962 | 多支付给空 | 20 |
Au(T+N2) | 401.50 | 407.00 | 401.50 | 405.90 | 6.40 | 1.60% | 403.00 | 4.80 | 1,934,490.00 | 74,350 | ||
mAu(T+D) | 396.00 | 404.79 | 394.55 | 402.97 | 5.71 | 1.44% | 402.01 | 7,631.60 | 3,068,033,720.00 | 596,330 | 空支付给多 | 28,204 |
Pt99.95 | 218.30 | 218.30 | 216.84 | 217.68 | -0.55 | -0.25% | 217.68 | 972.00 | 208,764,360.00 | - | ||
Ag99.99 | 4,751 | 4,751 | 4,751 | 4,751 | -42 | -0.88% | 4,751 | 6,000.00 | 28,506,000.00 | 400 | ||
Ag(T+D) | 4,632 | 4,763 | 4,620 | 4,695 | 1 | 0.02% | 4,698 | 2,242,222.00 | 10,534,149,438.00 | 6,018,732 | 多支付给空 | 141,480 |
NYAuTN06 | 394.50 | 403.20 | 394.35 | 401.90 | 6.20 | 1.57% | 400.95 | 140.80 | 56,454,620.00 | 16,690 | ||
NYAuTN12 | 399.65 | 408.50 | 399.00 | 407.45 | 6.00 | 1.49% | 405.85 | 237.60 | 96,427,530.00 | 64,678 | ||
PGC30g | 408.81 | 408.81 | 408.56 | 408.68 | -45.76 | -10.07% | 408.68 | 0.12 | 49,042.20 | - |
注:此表的数据由6月10日的20:00至2:30和6月13日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
上海黄金交易所