合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | -2.06 | -0.52% | 397.00 | 2.00 | 794,000.00 | - | ||
Au99.99 | 397.00 | 398.30 | 396.66 | 397.19 | -1.10 | -0.28% | 397.37 | 8,848.12 | 3,505,382,601.40 | - | ||
Au100g | 397.00 | 398.99 | 396.70 | 397.24 | 0.01 | 0.00% | 398.07 | 23.60 | 9,394,612.00 | - | ||
iAu99.99 | 397.30 | 397.30 | 397.30 | 397.30 | -0.61 | -0.15% | 397.30 | 0.22 | 87,406.00 | - | ||
Au(T+D) | 396.95 | 398.50 | 396.50 | 397.13 | -1.64 | -0.41% | 397.23 | 9,718.00 | 3,860,360,440.00 | 153,552 | 空支付给多 | 5,682 |
Au(T+N2) | 399.50 | 399.50 | 399.50 | 399.50 | -2.00 | -0.50% | 399.50 | 0.20 | 79,900.00 | 74,384 | ||
mAu(T+D) | 397.02 | 398.33 | 396.21 | 397.19 | -1.39 | -0.35% | 397.26 | 1,963.20 | 779,915,358.00 | 575,526 | 空支付给多 | 59,444 |
Pt99.95 | 218.00 | 218.54 | 217.50 | 218.23 | -7.15 | -3.17% | 218.19 | 1,040.00 | 225,962,580.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,731 | 4,753 | 4,660 | 4,679 | -77 | -1.62% | 4,694 | 1,720,328.00 | 8,075,736,376.00 | 5,973,712 | 空支付给多 | 118,080 |
NYAuTN06 | 395.20 | 396.30 | 394.90 | 395.90 | -1.20 | -0.30% | 395.70 | 26.60 | 10,525,700.00 | 17,106 | ||
NYAuTN12 | 400.65 | 402.15 | 400.35 | 401.10 | -1.85 | -0.46% | 401.45 | 43.80 | 17,584,000.00 | 64,788 | ||
PGC30g | 504.00 | 504.00 | 404.88 | 454.44 | 51.15 | 12.68% | 454.44 | 0.12 | 54,532.80 | - |
注:此表的数据由6月9日的20:00至2:30和6月10日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
上海黄金交易所