合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 400.25 | 400.40 | 399.80 | 400.37 | -3.16 | -0.78% | 400.10 | 112.00 | 44,811,360.00 | - | ||
Au99.99 | 402.99 | 402.99 | 399.10 | 400.17 | -3.81 | -0.94% | 400.24 | 13,402.04 | 5,370,912,137.80 | - | ||
Au100g | 400.62 | 402.00 | 399.81 | 401.16 | -2.21 | -0.55% | 401.05 | 17.00 | 6,817,980.00 | - | ||
iAu99.99 | 401.00 | 401.50 | 399.82 | 401.40 | -3.78 | -0.93% | 401.24 | 363.56 | 145,876,059.80 | - | ||
Au(T+D) | 402.61 | 402.61 | 399.00 | 399.79 | -4.05 | -1.00% | 399.89 | 19,932.00 | 7,970,662,420.00 | 169,756 | 空支付给多 | 5,182 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 73,688 | ||||
Au(T+N2) | 405.00 | 406.90 | 405.00 | 405.95 | -2.90 | -0.71% | 405.95 | 0.40 | 162,380.00 | 74,326 | ||
mAu(T+D) | 401.50 | 402.48 | 399.05 | 400.27 | -3.55 | -0.88% | 400.25 | 4,760.40 | 1,905,382,232.00 | 551,718 | 多支付给空 | 34,178 |
Pt99.95 | 205.00 | 206.95 | 204.85 | 205.05 | -1.87 | -0.90% | 205.94 | 1,356.00 | 282,822,520.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,955 | 4,997 | 4,922 | 4,954 | -60 | -1.20% | 4,962 | 1,999,792.00 | 9,924,759,832.00 | 5,525,556 | 空支付给多 | 155,220 |
NYAuTN06 | 400.05 | 402.45 | 399.60 | 401.75 | -3.45 | -0.85% | 401.25 | 61.60 | 24,718,160.00 | 31,156 | ||
NYAuTN12 | 407.55 | 408.00 | 405.60 | 406.45 | -4.15 | -1.01% | 406.75 | 120.20 | 48,892,910.00 | 65,424 | ||
PGC30g | 406.42 | 406.42 | 406.42 | 406.42 | -4.03 | -0.98% | 406.42 | 0.06 | 24,385.20 | - |
注:此表的数据由4月25日的20:00至2:30和4月26的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
上海黄金交易所